No haga ningún pago sin consultar el tipo de cambio primero
Monedas aceptadas: MXN, CLP, USD, PEN, ARS, EUR, BOB, GTQ, COP, VES
| Moneda | Tipo de Cambio | Equivalente |
|---|---|---|
|
|
3.48 | 0 |
|
|
986.14 | 0 |
|
|
18.06 | 0 |
|
|
3,180.33 | 0 |
|
|
980.95 | 0 |
|
|
1,638.20 | 0 |
|
|
11.83 | 0 |
|
|
8.13 | 0 |
|
|
1.00 | 0 |
|
|
1.00 | 0 |
Exchangers locales: usamos cuentas receptoras en cada país que transfieren mediante Binance USDT.